- 令和5年度
- 令和4年度
- 令和3年度
- 令和2年度
- 令和元年度
- 平成30年度
- 平成29年度
- 平成28年度
- 平成27年度
- 平成26年度
- 平成25年度
- 平成24年度
- 平成23年度
- 平成22年度
- 平成21年度
- 平成20年度
- 平成19年度
- 平成18年度
- 平成17年度
- 平成16年度
- 平成15年度
令和5年度 合格実績 受験者19名・合格者34名
京都市立芸術大学 | 美術学部 デザイン科 | 1名 |
---|---|---|
広島市立大学 | 芸術学部 デザイン・工芸 | 1名 |
岡山県立大学 | デザイン学部 工芸工業学科 | 1名 |
東京造形大学 | グラフィックデザイン専攻 | 2名 |
テキスタイルデザイン専攻 | 1名 | |
多摩美術大学 | 美術学部 情報デザイン学科 | 2名 |
女子美術大学 美術学部 | 美術学科 洋画専攻 | 1名 |
デザイン・工芸学科 ヴィジュアルデザイン専攻 | 3名 | |
美術学科 立体アート専攻 | 1名 | |
嵯峨美術大学 | デザイン学科 キャラクターデザイン領域 | 2名 |
デザイン学科 キャラクターデザイン領域(スカラシップ) | 1名 | |
造形学科 複合領域 | 1名 | |
嵯峨芸術短期大学 美術学部 | マンガ・コミックアート分野 | 1名 |
マンガ・コミックアート分野(スカラシップ) | 1名 | |
成安造形大学 | イラストレーション領域 | 4名 |
情報デザイン領域 | 1名 | |
空間デザイン領域 | 3名 | |
美術領域 | 1名 | |
イラストレーション領域(特待) | 1名 | |
情報デザイン領域(特待) | 1名 | 神戸芸術工科大学 | デザイン学部 プロダクトデザイン学科 | 2名 |
福山大学 | メディア・映像学科(特待) | 1名 |
比治山短期大学 | 美術科 | 1名 |
令和4年度 合格実績 受験者17名・合格者25名
広島大学 | 教育学部 | 1名 |
---|---|---|
広島市立大学 | 芸術学部 油絵 | 1名 |
芸術学部 デザイン・工芸 | 1名 | |
尾道市立大学 | 芸術文化学部 美術学科 | 1名 |
岡山県立大学 | デザイン学部 工芸工業学科 | 1名 |
多摩美術大学 美術学部 | 環境デザイン学科(推薦) | 1名 |
女子美術大学 美術学部 | デザイン・工芸学科 ヴィジュアルデザイン専攻 | 1名 |
神戸芸術工科大学 | デザイン学部 ビジュアルデザイン学科(推薦) | 1名 |
デザイン学部 まんが表現学科 | 1名 | |
成安造形大学 芸術学部 | 芸術学科 イラストレーション領域(推薦) | 6名 |
美術領域 | 4名 | |
情報デザイン領域(推薦) | 4名 | |
嵯峨芸術短期大学 美術学部 | デザイン分野 イラストレーション領域(推薦) | 1名 |
比治山短期大学 | - | 1名 |
令和3年度 合格実績 受験者15名・合格者29名
岡山県立大学 | デザイン学部 工芸工業学科 | 1名 |
---|---|---|
多摩美術大学 | グラフィックデザイン学科 | 2名 |
環境デザイン学科 (推薦) | 1名 | |
生産デザイン学科 プロダクトデザイン(推薦) | 1名 | |
情報デザイン学科 情報デザイン | 3名 | |
東京造形大学 | インダストリアルデザイン専攻(AO) | 2名 |
グラフィックデザイン専攻 | 3名 | |
女子美術大学 | デザイン・工芸学科 ヴィジュアルデザイン専攻 | 3名 |
神戸芸術工科大学 | デザイン学部 ビジュアルデザイン学科(推薦) | 2名 |
成安造形大学 | 芸術学科 イラストレーション領域(推薦) | 2名 |
芸術学科 イラストレーション領域 | 1名 | |
情報デザイン領域(推薦) | 1名 | |
嵯峨美術大学 | 造形学科 日本画・古画領域(スカラシップ) | 1名 |
造形学科 日本画・古画領域(推薦) | 1名 | |
デザイン学科 グラフィックデザイン領域(推薦) | 3名 | |
デザイン学科 イラストレーション領域(推薦) | 1名 | |
嵯峨芸術短期大学 | デザイン分野 イラストレーション領域(推薦) | 1名 |
令和2年度 合格実績 受験者13名・合格者17名
広島市立大学 | 芸術学部 美術学科 油絵専攻 | 1名 |
---|---|---|
東京造形大学 | デザイン学科 テキスタイルデザイン専攻(AO) | 1名 |
女子美術大学 | 美術学科 日本画専攻(AO) | 1名 |
デザイン・工芸学科 ヴィジュアルデザイン専攻 | 1名 | |
デザイン・工芸学科 環境デザイン専攻(AO) | 2名 | |
成安造形大学 | 美術領域(特待) | 1名 |
情報デザイン領域(特待) | 1名 | |
情報デザイン領域 | 3名 | |
神戸芸術工科大学 | デザイン学科 ビジュアル | 1名 |
嵯峨芸術大学 | 造形学科 日本画・古画領域 | 2名 |
嵯峨芸術短期大学 | 美術学科美術分野 | 1名 |
美術学科デザイン分野 | 2名 |
令和元年度 合格実績 受験者9名・合格者19名
沖縄県立芸術大学 | デザイン工芸科工芸専攻 | 1名 |
---|---|---|
広島大学 | 教育学部 (AO) | 1名 |
広島市立大学 | デザイン工芸学科 (一般) | 1名 |
成安造形大学 | イラストレーション領域 (特待) | 3名 |
イラストレーション領域 (給付) | 1名 | |
イラストレーション領域 (一般) | 1名 | |
空間デザイン領域 (一般) | 2名 | |
神戸芸術工科大学 | 環境 (推薦) | 1名 |
環境 (一般) | 1名 | |
プロダクト | 1名 | |
多摩美術大学 | 情報デザイン学科情報デザインコース (一般) | 1名 |
東京造形大学 | デザイン学科インダストリアルデザイン (一般) | 1名 |
女子美術大学 | 工芸 (AO) | 1名 |
プロダクトデザイン (一般) | 1名 | |
環境デザイン | 1名 | |
比治山短期大学 | (一般) | 1名 |
平成30年度 合格実績 受験者8名・合格者11名 全員現役合格
岡山県立大学 | 造形デザイン (推薦) | 1名 |
---|---|---|
多摩美術大学 | 環境デザイン | 1名 |
東京造形大学 | テキスタイルデザイン (推薦) | 1名 |
女子美術大学 | デザイン・工芸学科プロダクトデザイン専攻 (推薦) | 1名 |
成安造形大学 | イラストレーション領域 (特待) | 1名 |
イラストレーション領域 | 1名 | |
情報デザイン領域グラフィックデザインコース | 1名 | |
嵯峨芸術短期大学 | デザイン分野 (スカラシップ) | 1名 |
マンガ分野 (スカラシップ) | 1名 | |
デザイン分野 | 1名 | |
比治山大学短期大学部 | 美術科 (推薦) | 1名 |
平成29年度 合格実績 受験者11名・合格者22名
京都市立芸術大学 | 美術学部工芸科 | 1名 |
---|---|---|
多摩美術大学 | 生産デザイン学科プロダクト専攻 (推薦) | 1名 |
生産デザイン学科テキスタイル専攻 (推薦) | 1名 | |
グラフィックデザイン学科 | 1名 | |
情報デザイン学科 | 1名 | |
女子美術大学 | デザイン・工芸学科プロダクトデザイン専攻 | 3名 |
成安造形大学 | イラストレーション領域 (AO) | 1名 |
イラストレーション領域 (特待) | 1名 | |
情報デザイン領域グラフィックデザインコース (AO) | 1名 | |
情報デザイン領域グラフィックデザインコース (給付) | 2名 | |
空間デザイン領域コスチュームデザインコース (AO) | 1名 | |
空間デザイン領域コスチュームデザインコース (給付) | 1名 | |
空間デザイン領域プロダクトデザインコース (給付) | 1名 | |
嵯峨芸術大学 | デザイン学科染織・テキスタイル領域 | 1名 |
デザイン学科染織・テキスタイル領域 (スカラシップ) | 1名 | |
デザイン学科グラフィックデザイン領域 (AO) | 1名 | |
京都造形芸術大学 | 情報デザイン学科ビジュアルコミュニケーションデザイン (AO) | 1名 |
比治山大学短期大学部 | 総合生活デザイン学科 | 1名 |
総合生活デザイン学科 (スカラシップ) | 1名 |
平成28年度 合格実績 受験者5名・合格者5名
筑波大学 | 芸術専門学群 デザイン (推薦) | 1名 |
---|---|---|
多摩美術大学 | プロダクトデザイン (推薦) | 1名 |
成安造形大学 | メディア領域 (特別給付金) | 3名 |
平成27年度 合格実績 受験者12名・合格者27名
京都市立芸術大学 | 美術学部 美術科 | 1名 |
---|---|---|
筑波大学 | 芸術専門学群 デザイン (推薦) | 1名 |
富山大学 | 芸術文化学部 デザイン (推薦) | 1名 |
長岡造形大学 | 建築・環境デザイン (推薦) | 1名 | 岡山県立大学 | 造形デザイン (推薦) | 2名 |
岡山県立大学 | 造形デザイン | 1名 |
広島市立大学 | 芸術学部 デザイン工芸学科 | 1名 |
多摩美術大学 | 油絵 | 1名 |
情報デザイン | 2名 | |
環境デザイン | 1名 | |
武蔵野美術大学 | 芸術文化学科 | 1名 |
東京造形大学 | グラフィック | 2名 |
女子美術大学 | デザイン・ビジュアル | 2名 |
油絵 | 1名 | |
成安造形大学 | 空間デザイン領域 | 1名 |
空間デザイン領域 (特別給付金) | 1名 | |
美術領域 | 2名 | |
美術領域 (特別給付金) | 2名 | |
メディア領域 | 1名 | |
メディア領域 (特別給付金) | 1名 | |
倉敷芸術科学大学 | 芸術学部デザイン学科 | 1名 |